Besoldung Bayern |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
| Besol-dungs-gruppe |
| ||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| A2 | 1.624,86 | 1.663,09 | 1.701,32 | 1.739,56 | 1.777,79 | 1.816,04 | 1.854,29 | ||||||||
| A3 | 1.690,89 | 1.731,57 | 1.772,25 | 1.812,93 | 1.853,63 | 1.894,32 | 1.935,00 | ||||||||
| A4 | 1.728,33 | 1.776,26 | 1.824,14 | 1.872,05 | 1.919,95 | 1.967,85 | 2.015,73 | ||||||||
| A5 | 1.741,98 | 1.803,30 | 1.850,97 | 1.898,60 | 1.946,28 | 1.993,92 | 2.041,58 | 2.089,23 | |||||||
| A6 | 1.782,23 | 1.834,56 | 1.886,89 | 1.939,20 | 1.991,52 | 2.043,86 | 2.096,20 | 2.148,52 | 2.200,83 | ||||||
| A7 | 1.858,73 | 1.905,76 | 1.971,60 | 2.037,44 | 2.103,27 | 2.169,12 | 2.234,97 | 2.281,98 | 2.329,00 | 2.376,04 | |||||
| A8 | 1.972,56 | 2.028,82 | 2.113,19 | 2.197,57 | 2.281,94 | 2.366,34 | 2.422,58 | 2.478,81 | 2.535,08 | 2.591,32 | |||||
| A9 | 2.098,87 | 2.154,22 | 2.244,27 | 2.334,31 | 2.424,38 | 2.514,43 | 2.576,32 | 2.638,24 | 2.700,14 | 2.762,05 | |||||
| A10 | 2.258,32 | 2.335,23 | 2.450,59 | 2.565,99 | 2.681,35 | 2.796,73 | 2.873,65 | 2.950,57 | 3.027,47 | 3.104,39 | |||||
| A11 | 2.596,87 | 2.715,08 | 2.833,30 | 2.951,54 | 3.069,76 | 3.148,57 | 3.227,39 | 3.306,22 | 3.385,03 | 3.463,83 | |||||
| A12 | 2.789,68 | 2.930,63 | 3.071,56 | 3.212,52 | 3.353,47 | 3.447,44 | 3.541,38 | 3.635,36 | 3.729,33 | 3.823,30 | |||||
| A13 | 3.134,78 | 3.286,99 | 3.439,20 | 3.591,40 | 3.743,59 | 3.845,06 | 3.946,53 | 4.048,01 | 4.149,48 | 4.250,96 | |||||
| A14 | 3.260,88 | 3.458,27 | 3.655,63 | 3.853,00 | 4.050,37 | 4.181,95 | 4.313,54 | 4.445,11 | 4.576,70 | 4.708,29 | |||||
| A15 | 4.232,90 | 4.449,91 | 4.623,51 | 4.797,10 | 4.970,71 | 5.144,32 | 5.317,91 | ||||||||
| A16 | 4.670,75 | 4.921,71 | 5.122,50 | 5.323,29 | 5.524,05 | 5.724,83 | 5.925,60 | ||||||||
Besoldungsordnung B
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 5.317,91 | 6.179,64 | 6.544,42 | 6.926,51 | 7.364,88 | 7.778,83 | 8.181,50 | 8.601,19 | 9.122,30 | 10.740,52 | 11.157,60 |
Besoldungsordnung C
| Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C 1 | 2.931,84 | 3.033,32 | 3.134,78 | 3.236,24 | 3.337,74 | 3.439,20 | 3.540,65 | 3.642,13 |
| C 2 | 2.938,16 | 3.099,88 | 3.261,60 | 3.423,32 | 3.585,02 | 3.746,73 | 3.908,45 | 4.070,14 |
| C 3 | 3.231,20 | 3.414,31 | 3.597,42 | 3.780,52 | 3.963,62 | 4.146,73 | 4.329,81 | 4.512,91 |
| C 4 | 4.093,22 | 4.277,27 | 4.461,34 | 4.645,40 | 4.829,48 | 5.013,53 | 5.197,59 | 5.381,63 |
| Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3.743,59 | 3.845,06 | 3.946,53 | 4.048,01 | 4.149,48 | 4.250,96 | ||
| C 2 | 4.231,85 | 4.393,56 | 4.555,24 | 4.716,97 | 4.878,67 | 5.040,40 | 5.202,11 | |
| C 3 | 4.696,01 | 4.879,13 | 5.062,21 | 5.245,31 | 5.428,41 | 5.611,50 | 5.794,60 | |
| C 4 | 5.565,70 | 5.749,76 | 5.933,83 | 6.117,87 | 6.301,95 | 6.486,00 | 6.670,06 | |
Besoldungsordnung W
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 3.697,78 | 4.218,15 | 5.113,11 |
Besoldungsordnung R
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | ||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R1 | 3.363,44 | 3.515,65 | 3.595,79 | 3.802,48 | 4.009,17 | 4.215,86 | 4.422,55 | 4.629,25 | 4.835,93 | 5.042,64 | 5.249,32 | 5.456,04 |
| R2 | 4.090,56 | 4.297,26 | 4.503,95 | 4.710,65 | 4.917,35 | 5.124,03 | 5.330,73 | 5.537,40 | 5.744,11 | 5.950,77 | ||
| R3 | 6.544,42 | |||||||||||
| R4 | 6.926,51 | |||||||||||
| R5 | 7.364,88 | |||||||||||
| R6 | 7.778,83 | |||||||||||
| R7 | 8.181,50 | |||||||||||
| R8 | 8.601,19 | |||||||||||
| R9 | 9.122,30 | |||||||||||
| R10 | 11.201,85 | |||||||||||
.