Bayern
Landesbesoldungsordnung A – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol-dungs- gruppe |
Dreijahresrhythmus | Vierjahresrhythmus | |||||||||
Stufe | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
A3 | 2.438,86 | 2.490,46 | 2.542,05 | 2.593,63 | 2.645,25 | 2.696,82 | 2.748,42 | 2.800,00 | |||
A4 | 2.504,64 | 2.565,43 | 2.626,15 | 2.686,89 | 2.747,62 | 2.808,34 | 2.869,05 | 2.929,77 | |||
A5 | 2.538,69 | 2.599,08 | 2.659,53 | 2.719,93 | 2.780,36 | 2.840,80 | 2.901,24 | 2.961,67 | |||
A6 | 2.606,56 | 2.672,86 | 2.739,20 | 2.805,58 | 2.871,93 | 2.938,28 | 3.004,61 | 3.070,93 | |||
A7 | 2.713,94 | 2.797,43 | 2.880,91 | 2.964,41 | 3.047,93 | 3.107,51 | 3.167,13 | 3.226,79 | |||
A8 | 2.786,50 | 2.893,47 | 3.000,49 | 3.107,46 | 3.214,48 | 3.285,80 | 3.357,10 | 3.428,44 | 3.499,76 | ||
A9 | 2.923,21 | 3.037,39 | 3.151,56 | 3.265,77 | 3.379,94 | 3.458,45 | 3.536,96 | 3.615,45 | 3.693,95 | ||
A10 | 3.152,72 | 3.299,00 | 3.445,35 | 3.591,64 | 3.737,93 | 3.835,46 | 3.934,31 | 4.034,07 | 4.133,87 | ||
A11 | 3.634,40 | 3.784,30 | 3.935,58 | 4.088,95 | 4.191,16 | 4.293,43 | 4.396,66 | 4.500,95 | 4.605,20 | ||
A12 | 4.091,28 | 4.274,13 | 4.459,18 | 4.583,52 | 4.707,83 | 4.832,17 | 4.956,50 | 5.080,83 | |||
A13 | 4.774,01 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | ||||
A14 | 5.120,13 | 5.381,25 | 5.555,38 | 5.729,49 | 5.903,57 | 6.077,69 | 6.251,79 | ||||
A15 | 5.909,90 | 6.139,63 | 6.369,30 | 6.599,01 | 6.828,72 | 7.058,39 | |||||
A16 | 6.534,16 | 6.799,85 | 7.065,53 | 7.331,17 | 7.596,82 | 7.862,47 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung B – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 2 | 8.198,59 |
B 3 | 8.681,24 |
B 4 | 9.186,79 |
B 5 | 9.766,82 |
B 6 | 10.314,52 |
B 7 | 10.847,34 |
B 8 | 11.847,34 |
B 9 | 12.092,15 |
B 10 | 14.233,27 |
B 11 | 14. 785,12 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Festbetrag |
W 1 | 5.050,00 |
Besoldungsgruppe | 1 |
2 | 3 |
5 Jahre | 7 Jahre | ||
W 2 | 6.268,46 | 6.524,34 | 6.908,10 |
W 3 | 7.419,83 | 7.675,68 | 7.995,48 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.910,02 | 4.041,68 | 4.173,28 | 4.304,90 | 4.438,37 | 4.572,60 | 4.706,84 | |
C 2 | 3.918,22 | 4.128,03 | 4.337,78 | 4.551,61 | 4.765,56 | 4.979,52 | 5.193,50 | |
C 3 | 4.298,35 | 4.539,67 | 4.781,96 | 5.024,23 | 5.266,47 | 5.508,77 | 5.751,01 | |
C 4 | 5.437,99 | 5.681,50 | 5.925,07 | 6.168,60 | 6.412,16 | 6.655,67 | 6.899,22 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.841,10 | 4.975,37 | 5.109,62 | 5.243,88 | 5.378,16 | 5.512,41 | 5.646,68 | |
C 2 | 5.407,44 | 5.621,41 | 5.835,37 | 6.049,30 | 6.263,26 | 6.477,21 | 6.691,24 | 6.905,19 |
C 3 | 5.993,27 | 6.235,54 | 6.477,82 | 6.720,07 | 6.962,36 | 7.204,60 | 7.446,88 | 7.689,15 |
C 4 | 7.142,70 | 7.386,26 | 7.629,80 | 7.873,34 | 8.116,86 | 8.360,43 | 8.603,95 | 8.847,48 |
Bayern
Landesbesoldungsordnung R – ab 01.12.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
R1 | 4.779,80 | 5.053,30 | 5.326,76 | 5.600,23 | 5.873,71 | 6.147,22 | 6.420,65 | 6.694,20 | 6.967,64 | 7.241,17 | |
R2 | 5.981,43 | 6.254,92 | 6.528,41 | 6.801,90 | 7.075,36 | 7.348,80 | 7.622,31 | 7.895,76 | |||
R3 | 8.681,24 | ||||||||||
R4 | 9.186,79 | ||||||||||
R5 | 9.766,82 | ||||||||||
R6 | 10.314,52 | ||||||||||
R7 | 10.847,34 | ||||||||||
R8 | 11.402,63 | ||||||||||
R9 | 12.092,15 |
Bayern
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt | Grundbetrag |
A 3 bis A 4 | 1.239,33 |
A 5 bis A 8 | 1.359,93 |
A 9 bis A 11 | 1. 413,85 |
A 12 | 1.553,44 |
A 13 | 1 585,21 |
A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 | 1.620,08 |
Red UT 20220818 / 20210329. .
Familienzuschlag Bayern
Gültig ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 | Stufe 2 | |
Betrag in Euro | Betrag in Euro | |
Besoldungsgruppe A 3 bis A 8 | 142,52 | 270,46 |
übrige Besoldungsgruppen | 149,64 | 277,58 |
für das dritte und jedes weitere Kind | ||
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 127,94 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 396,51 €.
|
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 3 bis A 5 Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 6,19 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren |
Anrechnungsbetrag nach Art. 35 Abs. 2 - in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 132,39 € - in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 140,55 € |
Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte des Freistaats Bayern
Zum 01.01.2021 werden folgende Beträge gezahlt:
Mehrarbeit |
Betrag in Euro |
A 3 bis A 4 |
14,14 |
A 5 bis A 8 |
16,72 |
A 9 bis A 12 |
22,96 |
A 13 bis A 16 |
31,63 |
Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schularten |
Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen |
A 9 bis A 11 ab A 12 |
21,36 26,48 |
an Realschulen und Sonderschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
21,36 31,37 |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen |
A 9 bis A 12 ab A 13 |
21,36 36,69 |
Red 20220411
Mehrarbeitsvergütung aus den Vorjahren
Aktuell werden folgende Beträge gezahlt:
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienst |
|
A 5 bis A 8 |
14,91 |
A 9 bis A 12 |
20,47 |
A 13 bis A 16 |
28,23 |
Mehrarbeit im Schuldienst |
|
Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt |
19,05 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 |
23,58 |
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 |
28.01 |
Beamte des höheren Dienstes | 32,73 |
![]() |
Bild anklicken |
Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte - aktuelle Jahresausgabe
Das beliebte Taschenbuch "Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte" informiert auf rund 340 Seiten über das gesamte Beamtenrecht (Bund und Länder), z.B. Besoldung, Beamtenversorgung, Beihilfe, Nebentätigkeit, Reisekosten und Urlaub.Das Buch orientiert sich an den Vorschriften des Bundes, aber vom Bund abweichende Regelungen der Länder bei Beihilfe und Versorgung werden erläutert. Das Taschenbuch können Sie für nur 7,50 Euro bestellen >>>weiter
Mit dem sogenannten Doppelpack "INFO-DIENST und des beliebten Taschenbuches "Wissenswertes" bleiben Sie für nur 22,50 Euro ein ganzes Jahr gut und umfassend informiert >>>Zur Bestellung
Unsere gesamten Publilkationen hier in der Übersicht: >>>Bestellübersicht per Mail oder Fax
NEU: Seminare zur Beamtenversorgung für Behördenmitarbeiter und Personalräte