Bayern: Landesbesoldungsordnung W und C kw ab 01.12.2022

 

Bayern

Landesbesoldungsordnung W

Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)

Besoldungsgruppe Festbetrag 
W 1 5.050,00

 

Besoldungsgruppe 1 
2 3
  5 Jahre 7 Jahre  
W 2 6.268,46 6.524,34 6.908,10
W 3 7.419,83 7.675,68 7.995,48

 

Bayern

Landesbesoldungsordnung C kw

Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)

Besoldungs-
gruppe
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7
C 1   3.910,02 4.041,68 4.173,28 4.304,90 4.438,37 4.572,60 4.706,84
C 2   3.918,22 4.128,03 4.337,78 4.551,61 4.765,56 4.979,52 5.193,50
C 3   4.298,35 4.539,67 4.781,96 5.024,23 5.266,47 5.508,77 5.751,01
C 4   5.437,99 5.681,50 5.925,07 6.168,60 6.412,16 6.655,67 6.899,22
 
Besoldungs-
gruppe
Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
 C 1 4.841,10 4.975,37 5.109,62 5.243,88 5.378,16 5.512,41 5.646,68  
 C 2 5.407,44 5.621,41 5.835,37 6.049,30 6.263,26 6.477,21 6.691,24 6.905,19
 C 3 5.993,27 6.235,54 6.477,82 6.720,07 6.962,36 7.204,60 7.446,88 7.689,15
 C 4 7.142,70 7.386,26 7.629,80 7.873,34 8.116,86 8.360,43 8.603,95 8.847,48

 

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-bayern.de © 2024